구분 | 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|---|
사내이사 | 의장 대표이사 | 김윤덕 | 2024년 03월 28일 | 2년 |
이사 | 신상범 | 2024년 03월 28일 | 2년 | |
사외이사 | 이사 | 김인 | 2025년 03월 26일 | 1년 |
이사 | 김경원 | 2025년 03월 26일 | 1년 | |
이사 | 이영민 | 2025년 03월 26일 | 1년 |
회차 | 일자 | 구분 | 의제 | 가결여부 | 사내이사 | 사외이사 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김윤덕 (출석률 : 100%) |
신상범 (출석률 : 100%) |
김인 (출석률 : 85.7%) |
김경원 (출석률 : 100%) |
이영민 (출석률 : 85.7%) |
|||||
찬반여부 | |||||||||
1 | 2024.02.28 | 임시 | 1) 제35기(2020년) 연결재무제표 정정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2) 회사채 발행한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
2 | 2024.02.26 | 정기 | - 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | - | - | - | - | - |
- 내부회계관리제도 평가 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | |||
1) 제38기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |||
2) 제38기 현금 배당의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
3) 제38기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
4) 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
3 | 2024.03.28 | 정기 | 1) 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2) 대표이사 중임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4) 다우데이타와의 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5) 다우데이타 상표권 사용료 청구의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4 | 2024.05.30 | 임시 | 1) 타법인 주식 매수의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2) 키움캐피탈 지급 보증 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3) 키움증권과 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5 | 2024.06.27 | 정기 | 1) 다우데이타와의 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2) 다우 클라우드 데이터센터 투자계획 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6 | 2024.09.12 | 정기 | 1) 다우데이타와의 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
2) 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
3) 내부거래위원회 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
7 | 2024.12.23 | 정기 | - 2024년 주요 경영사항 보고 | 보고 | - | - | - | - | - |
- 2024년 이사회 평가 결과 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | |||
- 2024년 리스크관리 현황 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | |||
- 2024년 ESG 활동 보고 (1) 2024년 ESG 중대성 평가 보고 (핵심 이슈 선정) (2) 2024년 ESG 핵심 이슈 관리 활동 보고 (중대성 기반) (3) 2024년 ESG 기후변화 및 탄소중립 성과 관리 |
보고 | - | - | - | - | - | |||
- 2024년 준법점검 결과 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | |||
1) 준법지원인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
2) 2025년 경영계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3) 2025년 ESG 관리계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4) 2025년 안전 및 보건 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5) 2025년 다우데이타와의 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6) 2025년 계열회사 MMF 거래 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
7) 계열회사와 수익증권 거래의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
8) 일본펀드 출자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
9) 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
10) 감사의 직무규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
평가항목 | 2024년 평가결과 |
---|---|
이사회의 역할 및 책임 | 4.95 |
이사회의 구성 및 독립성 | 4.90 |
이사회의 운영 효율성 | 4.68 |
이사회 내 위원회 | 4.95 |
이사의 자기평가 | (미공개) |
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
상근감사 | 홍경식 | 2024년 3월 28일 | 3년 |
비상근감사 | - | - | - |