INVESTOR RELATIONS 다우기술은 투명한 기업정보를 제공합니다.
외부감사인 및 감사의견에 관한 표
구분 2023년 2024년 2025년
외부감사인 삼정회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인
감사의견 적정 적정 적정

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)
년도별 자산, 부채, 자본 총계 관련 표
과목 2023년 2024년 2025년
    유동자산 44,695,467 47,687,657 69,855,302
    매각예정비유동자산 24,019 23,283 69,898
    비유동자산 8,622,973 9,436,984 13,025,027
자산총계 53,342,459 57,147,924 82,950,227
    유동부채 45,790,889 47,941,098 71,081,847
    비유동부채 2,001,037 2,914,269 4,374,155
부채총계 47,791,926 50,855,367 75,456,003
    자본금 22,433 22,433 22,433
    자본잉여금 317,303 336,474 339,856
    자기주식 및 기타자본 -20,988 -20,843 -24,494
    기타포괄손익누계액 -5,398 22,920 136,225
    이익잉여금 2,205,551 2,526,305 2,972,415
지배기업소유주지분 2,518,901 2,887,289 3,446,435
비지배지분 3,031,632 3,405,268 4,047,789
자본총계 5,550,533 6,292,557 7,494,225
* K-IFRS 연결 기준

연결 손익계산서

(단위 : 백만원)
년도별 자산, 부채, 자본 총계 관련 표
과목 2023년 2024년 2025년
매출액 9,855,142 11,625,798 17,495,004
매출총이익 1,229,503 1,932,354 2,483,792
영업이익 639,880 1,174,682 1,559,284
법인세차감전순이익 666,579 1,155,614 1,629,255
당기순이익 490,016 852,763 1,156,019
    - 지배기업소유주지분 225,975 355,835 505,182
    - 비지배지분 264,041 496,927 650,837
총포괄이익 479,474 912,441 1,417,506
* K-IFRS 연결 기준

주요 재무비율

년도별 주요 재무비율 관련 표
2023년 2024년 2025년
유동비율(%) 97.6 99.5 98.3
부채비율(%) 861.0 808.2 1,006.9
유보율(%) 11,246.0 12,761.3 14,765.0
재무레버리지(배) 21.22 20.44 22.12
총자산회전율(회) 0.19 0.21 0.25
영업이익률(%) 6.5 10.1 8.9
지배주주순이익률(%) 2.3 3.1 2.9
ROE(%) 9.3 13.2 16.0
EPS(원) 5,037 7,931 11,260
BPS(원) 58,374 66,912 79,869
PBR(배) 0.31 0.27 0.49
PER(배) 3.55 2.25 3.45
* ROE, EPS는 지배주주순이익 기준
* PBR, PER은 결산기말 종가 기준
* 재무레버리지 = 평균총자산/평균자기자본(지배기업소유주지분)